☞ Κλικ σε κάθε τίτλο, ώστε να ανοίξει / κλείσει το περιεχόμενό του
| Μαλλιωτάκης Γεώργιος | Γ4 | Πρόεδρος |
| Μπικάκης Χριστόδουλος | Γ3 | Αντιπρόεδρος |
| Τσικνάκη Άννα | Γ1 | Γραμματέας |
| Βάκη Αστερόπη | Γ1 | Μέλος |
| Καλυκάκη Ηλέκτρα | Β1 | Μέλος |
| Καντιδάκης Νικηφόρος | Γ4 | Μέλος |
| Καραγιάννης Σπυρίδων | Β2 | Μέλος |
| Κλάδος Μίνωας | Γ4 | Μέλος |
| Κουτεντάκης Χαράλαμπος | Γ4 | Μέλος |
| Κουτεντές Εμμανουήλ | Α2 | Μέλος |
| Λυγεράκης Γεώργιος | Γ2 | Μέλος |
| Σιδηρόπουλος Ιωάννης | Γ4 | Μέλος |
| Τσικανδυλάκης Ιωάννης | Γ3 | Μέλος |
| Χάσα Λούκα | Γ2 | Μέλος |
| Ψαρολογάκης Ιωάννης | Α3 | Μέλος |
| Τμήμα Α1 | |
| Πρόεδρος | Γαλυφιανάκης Ιάσονας |
| Γραμματέας | Ζαχαράκης Εμμανουήλ |
| Ταμίας | Λαμπράκης Κωνσταντίνος |
| Μέλος | Βασιλάκη Μαργαρίτα |
| Μέλος | Ξαγοράρη Ζαφειρώ |
| Τμήμα Α2 | |
| Πρόεδρος | Σμυρνάκη Αλεξάνδρα |
| Γραμματέας | Φακιδάρη Μαρία Ελένη |
| Ταμίας | Κληρονόμος Βασίλειος |
| Μέλος | Βενέρης Μάριος |
| Μέλος | Κουτεντές Εμμανουήλ |
| Τμήμα Α3 | |
| Πρόεδρος | Ψαρολογάκης Ιωάννης |
| Γραμματέας | Μπελιμπασάκης Ιωάννης |
| Ταμίας | Πανταζοπούλου Βασιλίνα Μαρία |
| Μέλος | Μπογδανίδη Μαγδαλένα |
| Μέλος | Πολυμέρη Καλλιόπη Μαρία |
| Τμήμα Β1 | |
| Πρόεδρος | Βουράκης Ζαχαρίας |
| Γραμματέας | Καραγιάννη Εμμανουέλα |
| Ταμίας | Λουράκη Αικατερίνη |
| Μέλος | Γαρεφαλάκης Στυλιανός |
| Μέλος | Γιακουμάκη Μαρία Νεφέλη |
| Τμήμα Β2 | |
| Πρόεδρος | Κατσαλιάκης Βασίλειος Νικόλαος |
| Γραμματέας | Δετοράκη Αναστασία |
| Ταμίας | Μπογδανίδη Άννα |
| Μέλος | Γρηγορίου Ελευθέριος |
| Μέλος | Καραγιάννης Σπυρίδων |
| Τμήμα Β3 | |
| Πρόεδρος | Χαμηλός Ιωάννης |
| Γραμματέας | Χατζάκη Ευαγγελία |
| Ταμίας | Μαυρίδης Ελευθέριος Εμμανουήλ |
| Μέλος | Σαλούστρος Αλέξανδρος |
| Μέλος | Σμυρνάκη Βασιλεία |
| Τμήμα Γ1 | |
| Πρόεδρος | Δανδάλης Φίλιππος |
| Γραμματέας | Βουργουράκη Αικατερίνη |
| Ταμίας | Ρηγάκη Μαρία |
| Μέλος | Οικονόμου Αγγελική |
| Μέλος | Παπαδάκη Μαρία Λυδία |
| Τμήμα Γ2 | |
| Πρόεδρος | Χατζηπαρασκευαΐδη Ελένη Νεκταρία |
| Γραμματέας | Χάσα Λούκα |
| Ταμίας | Φουστανάκη Ζαχαρένια |
| Μέλος | Λυγεράκης Γεώργιος |
| Μέλος | Μακρής Γεώργιος |
| Τμήμα Γ3 | |
| Πρόεδρος | Μπικάκης Χριστόδουλος |
| Γραμματέας | Μεραμβελιωτάκης Χαράλαμπος |
| Ταμίας | Φον Κλίτσινγκ Ιωάννης Κωνσταντίνος Μάνφρεντ |
| Μέλος | Μαντάς Αθανάσιος |
| Μέλος | Παπαδόπουλος Αντώνιος |
| Τμήμα Γ4 | |
| Πρόεδρος | Κοντός Δημήτριος |
| Γραμματέας | Πάρχιαου Δερμιτζάκης Μάνφρεντ Εμμανουήλ |
| Ταμίας | Κλάδος Μίνωας |
| Μέλος | Κυρέζης Ιωάννης |
| Μέλος | Μαλλιωτάκης Γεώργιος |
| Α1 | Νεκτάριος Χατζάκης |
| Α2 | Ιωάννα Κυρέζη |
| Α3 | Άννα Διπλάρη |
| Β1 | Ειρήνη Κασσωτάκη |
| Β2 | Αθηνά Ναλετάκη |
| Β3 | Μαρία Πιτσάκη |
| Γ1 | Νικόλαος Ψαρομήλιγκος |
| Γ2 | Αικατερίνη Δασκαλάκη |
| Γ3 | Ελευθερία Τζαβάρα |
| Γ4 | Μαρία Φιολιτάκη |
| α/α | Έναρξη | Λήξη | Περιγραφή | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08:10 | 08:15 | Πρωινή συγκέντρωση | 05’ |
| 1 | 08:15 | 09:00 | 1η ώρα | 45’ |
| 09:00 | 09:05 | 1ο διάλειμμα | 05’ | |
| 2 | 09:05 | 09:50 | 2η ώρα | 45’ |
| 09:50 | 10:00 | 2ο διάλειμμα | 10’ | |
| 3 | 10:00 | 10:45 | 3η ώρα | 45’ |
| 10:45 | 10:55 | 3ο διάλειμμα | 10’ | |
| 4 | 10:55 | 11:40 | 4η ώρα | 45’ |
| 11:40 | 11:50 | 4ο διάλειμμα | 10’ | |
| 5 | 11:50 | 12:35 | 5η ώρα | 45’ |
| 12:35 | 12:40 | 5ο διάλειμμα | 05’ | |
| 6 | 12:40 | 13:25 | 6η ώρα | 45’ |
| 13:25 | 13:30 | 6ο διάλειμμα | 05’ | |
| 7 | 13:30 | 14:10 | 7η ώρα | 40’ |
Σχολικό Έτος 2024-25
| Αντωνοπούλου Ειρήνη | Γ1 | Πρόεδρος |
| Μαλλιωτάκης Γεώργιος | Β1 | Αντιπρόεδρος |
| Κουβίδη Ευγενία | Γ3 | Γραμματέας |
| Γρεβετζάκης Αλέξανδρος | Γ2 | Μέλος |
| Δημοσθένους Ανδρέας | Γ3 | Μέλος |
| Καραντινάκης Ορέστης | Γ2 | Μέλος |
| Κουτεντάκης Χαράλαμπος | Β2 | Μέλος |
| Κουτσάκης Αντώνης | Γ1 | Μέλος |
| Λυγεράκης Γεώργιος | Β1 | Μέλος |
| Μπικάκης Χριστόδουλος | Β2 | Μέλος |
| Ορφανίδης Γεώργιος | Β3 | Μέλος |
| Παπαδοσπυριδάκης Αντώνιος | Γ2 | Μέλος |
| Σαλούστρος Αλέξανδρος | Α3 | Μέλος |
| Τσικανδυλάκης Ιωάννης | Β4 | Μέλος |
| Τσικνάκη Άννα | Β3 | Μέλος |
| Τμήμα Α1 | |
| Πρόεδρος | Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ |
| Γραμματέας | Καρπαθάκη Κωνσταντίνα |
| Ταμίας | Λουράκη Αικατερίνη |
| Μέλος | Γαρεφαλάκης Στυλιανός |
| Μέλος | Δουλουφάκη Λυδία Μαρία |
| Τμήμα Α2 | |
| Πρόεδρος | Κατσαλιάκης Βασίλειος Νικόλαος |
| Γραμματέας | Δετοράκη Αναστασία |
| Ταμίας | Καραμπάτσος Σταύρος |
| Μέλος | Μανιαδής Ματθαίος |
| Μέλος | Μαρκουτσάκης Εμμανουήλ |
| Τμήμα Α3 | |
| Πρόεδρος | Σαλούστρος Αλέξανδρος |
| Γραμματέας | Χατζάκη Ευαγγελία |
| Ταμίας | Μαραγκάκη Αφροδίτη |
| Μέλος | Σαρρής Φίλιππος |
| Μέλος | Σκουλάς Εμμανουήλ |
| Τμήμα Β1 | |
| Πρόεδρος | Μαλλιωτάκης Γεώργιος |
| Γραμματέας | Βλάχος Ιωάννης |
| Ταμίας | Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος |
| Μέλος | Βρεκούσης Γεώργιος Ανδρέας |
| Μέλος | Μαντάς Αθανάσιος |
| Τμήμα Β2 | |
| Πρόεδρος | Κουτράκη Ελένη |
| Γραμματέας | Καστρινάκης Γεώργιος |
| Ταμίας | Κοτσυφού Ιωάννα |
| Μέλος | Κοντός Δημήτριος |
| Μέλος | Μπικάκης Χριστόδουλος |
| Τμήμα Β3 | |
| Πρόεδρος | Παπαδόπουλος Αντώνιος |
| Γραμματέας | Οικονόμου Αγγελική |
| Ταμίας | Νύκταρης Μηνάς |
| Μέλος | Παπαδάκη Μαρία Λυδία |
| Μέλος | Πάρχιαου Δερμιτζάκης Μάνφρεντ Εμμανουήλ |
| Τμήμα Β4 | |
| Πρόεδρος | Χάσα Λούκα |
| Γραμματέας | Χατζηπαρασκευαΐδη Ελένη Νεκταρία |
| Ταμίας | Σκανδαλάκη Ειρήνη |
| Μέλος | Φον Κλίτσινγκ Ιωάννης Κωνσταντίνος Μάνφρεντ |
| Μέλος | Φραγκιαδάκης Μηνάς |
| Τμήμα Γ1 | |
| Πρόεδρος | Αντωνοπούλου Ειρήνη |
| Γραμματέας | Κουτσάκης Αντώνης |
| Ταμίας | Βεργάκης Μιχαήλ |
| Μέλος | Απλαδά Μαριάννα |
| Μέλος | Καρανδινός Μιχαήλ Ραφαήλ |
| Τμήμα Γ2 | |
| Πρόεδρος | Μπίλας Απόστολος |
| Γραμματέας | Τσιαούση Δανάη |
| Ταμίας | Γιακουμάκης Μιχαήλ |
| Μέλος | Αναγνώστη Μόνικα Ιουλιανή |
| Μέλος | Γρεβετζάκης Αλέξανδρος |
| Τμήμα Γ3 | |
| Πρόεδρος | Βαρδάκη Μαρία |
| Γραμματέας | Δημοσθένους Ανδρέας |
| Ταμίας | Κουβίδη Ευγενία |
| Μέλος | Βενέρη Μαρία Περσεφόνη |
| Μέλος | Πρέκα Γεωργία |
| Α1 | Εριέτα Βουράκη |
| Α2 | Κέλλυ Γιαννακουδάκη |
| Α3 | Αθηνά Ναλετάκη |
| Β1 | Βασίλης Παπαδουράκης |
| Β2 | Ελένη Κορακάκη |
| Β3 | Ιωάννα Κυρέζη |
| Β4 | Μαρία Φιολιτάκη |
| Γ1 | Άννα Διπλάρη |
| Γ2 | Νίκος Τζωρμπατζάκης |
| Γ3 | Κατερίνα Δασκαλάκη |
| α/α | Έναρξη | Λήξη | Περιγραφή | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08:10 | 08:15 | Πρωινή συγκέντρωση | 05’ |
| 1 | 08:15 | 09:00 | 1η ώρα | 45’ |
| 09:00 | 09:05 | 1ο διάλειμμα | 05’ | |
| 2 | 09:05 | 09:50 | 2η ώρα | 45’ |
| 09:50 | 10:00 | 2ο διάλειμμα | 10’ | |
| 3 | 10:00 | 10:45 | 3η ώρα | 45’ |
| 10:45 | 10:55 | 3ο διάλειμμα | 10’ | |
| 4 | 10:55 | 11:40 | 4η ώρα | 45’ |
| 11:40 | 11:50 | 4ο διάλειμμα | 10’ | |
| 5 | 11:50 | 12:35 | 5η ώρα | 45’ |
| 12:35 | 12:40 | 5ο διάλειμμα | 05’ | |
| 6 | 12:40 | 13:25 | 6η ώρα | 45’ |
| 13:25 | 13:30 | 6ο διάλειμμα | 05’ | |
| 7 | 13:30 | 14:10 | 7η ώρα | 40’ |
Σχολικό Έτος 2023-24
| Κουτεντάκης Χαράλαμπος | Α2 | Πρόεδρος |
| Κουρλετάκη Όλγα | Γ1 | Αντιπρόεδρος |
| Αντωνοπούλου Ειρήνη | Β1 | Γραμματέας |
| Αντωνογιαννάκης Χαράλαμπος | Α1 | Μέλος |
| Γρεβετζάκης Αλέξανδρος | Β2 | Μέλος |
| Δαδής Δημήτριος | Β2 | Μέλος |
| Δασκαλάκης Αντώνιος | Γ1 | Μέλος |
| Δημοσθένους Ανδρέας | Β2 | Μέλος |
| Μαλλιωτάκης Γεώργιος | Α1 | Μέλος |
| Μεταξά Αλεξία | Γ2 | Μέλος |
| Μπελενιώτη Ηλιάνα | Γ1 | Μέλος |
| Ξαγοράρης Δημήτριος | Α3 | Μέλος |
| Παναγιωτάκης Μιχαήλ | Β3 | Μέλος |
| Τσαγλιώτης Κωνσταντίνος | Γ2 | Μέλος |
| Φασουλά Ελένη | Γ3 | Μέλος |
| Τμήμα Α1 | |
| Πρόεδρος | Μαλλιωτάκης Γεώργιος |
| Γραμματέας | Μανιαδή Μαρίνα |
| Ταμίας | Ασημακόπουλος Αλέξανδρος |
| Μέλος | Βλάχος Ιωάννης |
| Μέλος | Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος |
| Τμήμα Α2 | |
| Πρόεδρος | Καραγιάννης Αντώνης |
| Γραμματέας | Κοτσυφού Ιωάννα |
| Ταμίας | Κλάδος Μίνωας |
| Μέλος | Κοντός Δημήτριος |
| Μέλος | Μπικάκης Χριστόδουλος |
| Τμήμα Α3 | |
| Πρόεδρος | Οικονόμου Αγγελική |
| Γραμματέας | Οσμάνι Αλκίντα |
| Ταμίας | Νύκταρη Νίκη |
| Μέλος | Παπαδοπούλου Αικατερίνη Θάλεια |
| Μέλος | Πάρχιαου Δερμιτζάκης Μάνφρεντ Εμμανουήλ |
| Τμήμα Α4 | |
| Πρόεδρος | Τσικανδυλάκης Ιωάννης |
| Γραμματέας | Χριστοδουλάκης Νικόλαος |
| Ταμίας | Παπαμαστοράκης Ευάγγελος |
| Μέλος | Ρηγάκη Μαρία |
| Μέλος | Φραγκιαδάκης Μηνάς |
| Τμήμα Β1 | |
| Πρόεδρος | Αντωνοπούλου Ειρήνη |
| Γραμματέας | Βιτάλης Αναστάσιος |
| Ταμίας | Απλαδά Μαριάννα |
| Μέλος | Αναγνώστη Μόνικα Ιουλιανή |
| Μέλος | Κατεργιαννάκης Στυλιανός |
| Τμήμα Β2 | |
| Πρόεδρος | Γρεβετζάκης Αλέξανδρος |
| Γραμματέας | Λαγός Χρήστος |
| Ταμίας | Κουβίδη Ευγενία |
| Μέλος | Δημοσθένους Ανδρέας |
| Μέλος | Μπίλας Απόστολος |
| Τμήμα Β3 | |
| Πρόεδρος | Βενέρη Μαρία Περσεφόνη |
| Γραμματέας | Παπαδοσπυριδάκης Αντώνιος |
| Ταμίας | Μελιδονιώτης Αλκιβιάδης |
| Μέλος | Μπουφίδης Ιωάννης |
| Μέλος | Φρογάκης Άγγελος |
| Τμήμα Γ1 | |
| Πρόεδρος | Χαλκιαδάκη Κυριακή |
| Γραμματέας | Σχοιναράκη Μαρία Ελένη |
| Ταμίας | Σκουλά Βιργινία |
| Μέλος | Μπελενιώτη Ηλιάνα |
| Μέλος | Πολυχρονάκης Ιωάννης |
| Τμήμα Γ2 | |
| Πρόεδρος | Γαρεφαλάκης Νικόλαος |
| Γραμματέας | Δροσατάκη Γεωργία |
| Ταμίας | Βρετουδάκης Μάριος |
| Μέλος | Καπετανάκης Αδάμ |
| Μέλος | Λουκάκης Αριστείδης |
| Τμήμα Γ3 | |
| Πρόεδρος | Σαχίνη Παρασκευή |
| Γραμματέας | Καλλικάκη Μαρία Νεφέλη |
| Ταμίας | Φρέσκου Μαρία Αλεξάνδρα |
| Μέλος | Αλεξάκη Ιωάννα |
| Μέλος | Τουπής Σοφοκλής |
| Α1 | Νίκος Τζωρμπατζάκης |
| Α2 | Παναγιώτης Ασημακόπουλος |
| Α3 | Ελένη Κορακάκη |
| Α4 | Μαρία Φιολιτάκη |
| Β1 | Μανώλης Κουρούμαλης |
| Β2 | Στέλλα Κρουσταλλίδου |
| Β3 | Νίκος Ψαρομήλιγκος |
| Γ1 | Άννα Διπλάρη |
| Γ2 | Ιωάννα Κυρέζη |
| Γ3 | Κατερίνα Δασκαλάκη |
| α/α | Έναρξη | Λήξη | Περιγραφή | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08:10 | 08:15 | Πρωινή συγκέντρωση | 05’ |
| 1 | 08:15 | 09:00 | 1η ώρα | 45’ |
| 09:00 | 09:05 | 1ο διάλειμμα | 05’ | |
| 2 | 09:05 | 09:50 | 2η ώρα | 45’ |
| 09:50 | 10:00 | 2ο διάλειμμα | 10’ | |
| 3 | 10:00 | 10:45 | 3η ώρα | 45’ |
| 10:45 | 10:55 | 3ο διάλειμμα | 10’ | |
| 4 | 10:55 | 11:40 | 4η ώρα | 45’ |
| 11:40 | 11:50 | 4ο διάλειμμα | 10’ | |
| 5 | 11:50 | 12:35 | 5η ώρα | 45’ |
| 12:35 | 12:40 | 5ο διάλειμμα | 05’ | |
| 6 | 12:40 | 13:25 | 6η ώρα | 45’ |
| 13:25 | 13:30 | 6ο διάλειμμα | 05’ | |
| 7 | 13:30 | 14:10 | 7η ώρα | 40’ |
Σχολικό Έτος 2022-23
| α/α | Έναρξη | Λήξη | Περιγραφή | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 1η ώρα | 40' |
| 09:10 | 09:20 | 1ο διάλειμμα | 10' | |
| 2 | 09:20 | 10:00 | 2η ώρα | 40' |
| 10:00 | 10:10 | 2ο διάλειμμα | 10' | |
| 3 | 10:10 | 10:50 | 3η ώρα | 40' |
| 10:50 | 11:00 | 3ο διάλειμμα | 10' | |
| 4 | 11:00 | 11:40 | 4η ώρα | 40' |
| 11:40 | 11:50 | 4ο διάλειμμα | 10' | |
| 5 | 11:50 | 12:30 | 5η ώρα | 40' |
| 12:30 | 12:40 | 5ο διάλειμμα | 10' | |
| 6 | 12:40 | 13:20 | 6η ώρα | 40' |
| 13:20 | 13:30 | 6ο διάλειμμα | 10' | |
| 7 | 13:30 | 14:10 | 7η ώρα | 40' |
| Ροδιτάκης Ιδομενέας | Γ3 | Πρόεδρος |
| Παγωνίδης Ιορδάνης | Γ3 | Αντιπρόεδρος |
| Μπουφίδης Ιωάννης | Α3 | Γραμματέας |
| Αδαμάκη Δανάη Αικατερίνη | Γ4 | Μέλος |
| Γαρεφαλάκης Νικόλαος | Β1 | Μέλος |
| Δαδής Δημήτριος | Α2 | Μέλος |
| Επιτροπάκης Ιωάννης Ιωνάς | Α1 | Μέλος |
| Καλαϊτζάκης Ευαγγέλου Διογένης | Γ4 | Μέλος |
| Κουβιδάκης Νικόλαος | Γ3 | Μέλος |
| Κουρλετάκη Όλγα | Β2 | Μέλος |
| Λυγεράκης Κωνσταντίνος | Γ2 | Μέλος |
| Μεταξά Αλεξία | Β2 | Μέλος |
| Ξυλά Μιχαέλα | Γ2 | Μέλος |
| Παπαδοσπυριδάκης Αντώνιος | Α3 | Μέλος |
| Φραϊδάκης Αθανάσιος | Γ3 | Μέλος |
| Τμήμα Α1 | |
| Πρόεδρος | Αδαμάκη Κωνσταντίνα |
| Γραμματέας | Κεφαλογιάννη Ελευθερία |
| Ταμίας | Ηλιάδη Ευαγγελία Κωνσταντίνα |
| Μέλος | Επιτροπάκης Ιωάννης Ιωνάς |
| Μέλος | Καρανδινός Μιχαήλ Ραφαήλ |
| Τμήμα Α2 | |
| Πρόεδρος | Δαδής Δημήτριος |
| Γραμματέας | Κουβίδη Ευγενία |
| Ταμίας | Γρεβετζάκης Αλέξανδρος |
| Μέλος | Πρέκα Γεωργία |
| Μέλος | Τσιαούση Δανάη |
| Τμήμα Α3 | |
| Πρόεδρος | Παναγιωτάκη Κρυσταλλία |
| Γραμματέας | Πρέκα Στυλιανή |
| Ταμίας | Χατζηπαναγιώτη Ειρήνη |
| Μέλος | Μπουφίδης Ιωάννης |
| Μέλος | Παπαδοσπυριδάκης Αντώνιος |
| Τμήμα Β1 | |
| Πρόεδρος | Καραγιαννοπούλου Παναγιώτα |
| Γραμματέας | Δροσατάκη Γεωργία |
| Ταμίας | Λυμπινάκης Εμμανουήλ |
| Μέλος | Γαρεφαλάκης Νικόλαος |
| Μέλος | Καπελλάκης Κωνσταντίνος |
| Τμήμα Β2 | |
| Πρόεδρος | Μπελενιώτη Ηλιάνα |
| Γραμματέας | Καλλικάκη Μαρία Νεφέλη |
| Ταμίας | Λουλάκης Γεώργιος |
| Μέλος | Δασκαλάκης Αντώνιος |
| Μέλος | Μαριδάκης Κωνσταντίνος |
| Τμήμα Β3 | |
| Πρόεδρος | Σαχίνη Παρασκευή |
| Γραμματέας | Χατζάκης Παύλος |
| Ταμίας | Σκουλά Βιργινία |
| Μέλος | Μανωλίτσης Ιωάννης |
| Μέλος | Φασουλά Ελένη |
| Τμήμα Γ1 | |
| Πρόεδρος | Παπασπηλίου Ιωάννα |
| Γραμματέας | Πρέκα Φανή |
| Ταμίας | Ρηγάκη Καλλιόπη |
| Μέλος | Βασιλικογιαννάκης Εμμανουήλ |
| Μέλος | Σπυριδάκη Στέλλα |
| Τμήμα Γ2 | |
| Πρόεδρος | Γαγάνη Κορίνα |
| Γραμματέας | Δρετάκη Κωνσταντίνα |
| Ταμίας | Ξυλά Μιχαέλα |
| Μέλος | Λυγεράκης Κωνσταντίνος |
| Μέλος | Μαράκη Θεοδώρα |
| Τμήμα Γ3 | |
| Πρόεδρος | Πατρουδάκης Παύλος |
| Γραμματέας | Κουβιδάκης Νικόλαος |
| Ταμίας | Παπαδοσπυριδάκης Γρηγόριος |
| Μέλος | Καστρινάκης Μηνάς |
| Μέλος | Παγωνίδης Ιορδάνης |
| Τμήμα Γ4 | |
| Πρόεδρος | Μιχελάκος Ελευθέριος |
| Γραμματέας | Παπαδοβασιλάκη Μαρία Λαβύνια |
| Ταμίας | Καλαϊτζάκης Ευαγγέλου Διογένης |
| Μέλος | Γιαλιτάκη Άννα |
| Μέλος | Μαματζάκης Ευάγγελος |
| Α1 | Μαρία Φιολιτάκη |
| Α2 | Παναγιώτης Ασημακόπουλος |
| Α3 | Ελένη Κορακάκη |
| Β1 | Νίκος Τζωρμπατζάκης |
| Β2 | Αλέξανδρος Συγκελάκης |
| Β3 | Δήμητρα Παπακυρίτση |
| Γ1 | Ειρήνη Κασσωτάκη |
| Γ2 | Νίκος Ψαρομήλιγκος |
| Γ3 | Ιωάννα Κυρέζη |
| Γ4 | Άννα Διπλάρη |
| α/α | Έναρξη | Λήξη | Περιγραφή | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08:10 | 08:15 | Πρωινή συγκέντρωση | 05’ |
| 1 | 08:15 | 09:00 | 1η ώρα | 45’ |
| 09:00 | 09:05 | 1ο διάλειμμα | 05’ | |
| 2 | 09:05 | 09:50 | 2η ώρα | 45’ |
| 09:50 | 10:00 | 2ο διάλειμμα | 10’ | |
| 3 | 10:00 | 10:45 | 3η ώρα | 45’ |
| 10:45 | 10:55 | 3ο διάλειμμα | 10’ | |
| 4 | 10:55 | 11:40 | 4η ώρα | 45’ |
| 11:40 | 11:50 | 4ο διάλειμμα | 10’ | |
| 5 | 11:50 | 12:35 | 5η ώρα | 45’ |
| 12:35 | 12:40 | 5ο διάλειμμα | 05’ | |
| 6 | 12:40 | 13:25 | 6η ώρα | 45’ |
| 13:25 | 13:30 | 6ο διάλειμμα | 05’ | |
| 7 | 13:30 | 14:10 | 7η ώρα | 40’ |
Σχολικό Έτος 2021-22
| Πεδιαδιτάκης Αλέξανδρος | Γ2 | Πρόεδρος |
| Ροδιτάκης Ιδομενέας | Β2 | Αντιπρόεδρος |
| Κυραλάκης Μιχαήλ | Γ3 | Γραμματέας |
| Αδαμάκη Δανάη Αικατερίνη | Β3 | Μέλος |
| Γαρεφαλάκης Νικήτας | Γ3 | Μέλος |
| Κανάκη Αφροδίτη | Γ1 | Μέλος |
| Κουβιδάκης Νικόλαος | Β4 | Μέλος |
| Κουρλετάκη Όλγα | Α2 | Μέλος |
| Μακριδάκη Νίκη Λίλιαν | Γ1 | Μέλος |
| Μεταξά Σοφία | Γ2 | Μέλος |
| Παγωνίδης Ιορδάνης | Β2 | Μέλος |
| Φασουλά Ελένη | Α3 | Μέλος |
| Φραϊδάκης Αθανάσιος | Β4 | Μέλος |
| Χατζάκης Ευάγγελος | Γ2 | Μέλος |
| Χατζάκης Κωνσταντίνος | Γ3 | Μέλος |
| Τμήμα Α1 | |
| Πρόεδρος | Αραμπατζή Δανάη |
| Γραμματέας | Γαρεφαλάκης Νικόλαος |
| Ταμίας | Λεονταράκη Δήμητρα |
| Μέλος | Ζαϊμάκης Αγγελής Νηρέας |
| Μέλος | Καπελλάκης Κωνσταντίνος |
| Τμήμα Α2 | |
| Πρόεδρος | Γιαννουλάκη Μαρία |
| Γραμματέας | Βρεκούση Αδαμαντία |
| Ταμίας | Δαριβιανάκη Ελένη |
| Μέλος | Βρέντζος Σταύρος |
| Μέλος | Δασκαλάκης Αντώνιος |
| Τμήμα Α3 | |
| Πρόεδρος | Αλεξάκη Ιωάννα |
| Γραμματέας | Χατζάκης Παύλος |
| Ταμίας | Χαλκιαδάκη Κυριακή |
| Μέλος | Σαββίδη Νεφέλη Σοφία |
| Μέλος | Σαχίνη Παρασκευή |
| Τμήμα Β1 | |
| Πρόεδρος | Μανιαδάκης Ιωάννης |
| Γραμματέας | Γιαννακάκη Μαρία |
| Ταμίας | Λαμπράκης Παναγιώτης |
| Μέλος | Κακουδάκης Ζαχαρίας Εμμανουήλ |
| Μέλος | Καλαϊτζάκης Ευαγγέλου Διογένης |
| Τμήμα Β2 | |
| Πρόεδρος | Παγωνίδης Ιορδάνης |
| Γραμματέας | Μπαλλά Βασιλική |
| Ταμίας | Ξυλά Μιχαέλα |
| Μέλος | Παπαδοσπυριδάκης Γρηγόριος |
| Μέλος | Παπασπηλίου Ιωάννα |
| Τμήμα Β3 | |
| Πρόεδρος | Δρετάκη Κωνσταντίνα |
| Γραμματέας | Τσακαλάκης Μηνάς |
| Ταμίας | Γιαλιτάκη Άννα |
| Μέλος | Καστρινάκης Μηνάς |
| Μέλος | Φρογάκης Ιωάννης |
| Τμήμα Β4 | |
| Πρόεδρος | Χατζηδάκη Ειρήνη |
| Γραμματέας | Παπαδοβασιλάκη Μαρία Λαβύνια |
| Ταμίας | Ξηραδάκης Μιχαήλ |
| Μέλος | Τοχταμή Κωνσταντίνα |
| Μέλος | Φραϊδάκης Αθανάσιος |
| Τμήμα Γ1 | |
| Πρόεδρος | Κανάκη Αφροδίτη |
| Γραμματέας | Καρανδινού Πελαγία |
| Ταμίας | Καστρινάκη Μιχαέλλα |
| Μέλος | Καραγιαννίδου Κατερίνα |
| Μέλος | Κουρουπάκη Νεφέλη |
| Τμήμα Γ2 | |
| Πρόεδρος | Πεδιαδιτάκης Αλέξανδρος |
| Γραμματέας | Μποτσάκη Μαρινέλλα |
| Ταμίας | Μουντουράκη Νίκη |
| Μέλος | Τσατσάνης Ανδρέας |
| Μέλος | Χατζάκης Ευάγγελος |
| Τμήμα Γ3 | |
| Πρόεδρος | Χατζάκης Κωνσταντίνος |
| Γραμματέας | Κυραλάκης Μιχαήλ |
| Ταμίας | Κοτσυφός Κίμων |
| Μέλος | Γαρεφαλάκης Νικήτας |
| Μέλος | Σαμιωτάκη Αικατερίνη |
| Α΄ Τάξη | Β΄ Τάξη | Γ΄ Τάξη | |
|---|---|---|---|
| 08:15-08:30 | 1η ώρα | 1η ώρα | 1η ώρα |
| 08:30-08:45 | |||
| 08:45-09:00 | |||
| 09:00-09:15 | 1ο Διάλειμμα | 2η ώρα | 2η ώρα |
| 09:15-09:30 | 2η ώρα | ||
| 09:30-09:45 | |||
| 09:45-10:00 | 1ο Διάλειμμα | 1ο Διάλειμμα | |
| 10:00-10:15 | 3η ώρα | 3η ώρα | 3η ώρα |
| 10:15-10:30 | |||
| 10:30-10:45 | |||
| 10:45-11:00 | 2ο Διάλειμμα | 4η ώρα | 4η ώρα |
| 11:00-11:15 | 4η ώρα | ||
| 11:15-11:30 | |||
| 11:30-11:45 | 2ο Διάλειμμα | 2ο Διάλειμμα | |
| 11:45-12:00 | 5η ώρα | 5η ώρα | 5η ώρα |
| 12:00-12:15 | |||
| 12:15-12:30 | |||
| 12:30-12:45 | 3ο Διάλειμμα | 6η ώρα | 6η ώρα |
| 12:45-13:00 | 6η ώρα | ||
| 13:00-13:15 | |||
| 13:15-13:30 | 3ο Διάλειμμα | 3ο Διάλειμμα | |
| 13:30-13:45 | 7η ώρα | 7η ώρα | 7η ώρα |
| 13:45-14:00 | |||
| 14:00-14:10 |
| α/α | Έναρξη | Λήξη | Περιγραφή | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|
